Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.

Grüne Düse 44 für Eagle 750/751/752

Grüne Düse (#44) für Eagle 750/751/752 (Wurfweite 20,40 - 23,30 Meter)
13,90 € *
Inhalt: 1

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Gewicht: 0,01 kg
  • 21375044
  • Stk
Grüne Düse (#44) für Eagle 750/751/752 (Wurfweite 20,40 - 23,30 Meter) Die Düse ist... mehr

Grüne Düse (#44) für Eagle 750/751/752 (Wurfweite 20,40 - 23,30 Meter)

Die Düse ist passend für Versenkregner vom Typ Eagle 750 - 752.

752 - Leistungsdaten (8,20 m - 25,60 m) Niederschlag bei 5,50 bar
Druck (bar)   3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,9 Vollkreis Halbkreis
Düsengröße   Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Radius
(m)
Durchfluss
m³/h)
Viereck
(mm/h)
Dreieck
(mm/h)
Viereck
(mm/h)
Dreieck
(mm/h)
# 18          Geringer Druchfluss 8,2 1,51 8,8  1,62 6,1   1,75  9,5 1,84 9,8  1,93  10,4  1,99 20 23 41 47
# 20   11,0 1,63 11,3  1,75  11,3  1,92  11,6 2,06  11,9  2,15  12,2 2,27 15 17 31 34
# 22   12,5 2,00 13,1 2,19  13,4  2,32  13,4  2,45 13,4  2,60  13,4  2,73 14 15 27 30
# 24   14,0 1,89 14,3 2,02  14,3  2,18  14,6  2,31 14,6  2,45  14,6  2,59 11 12 22 24
# 26   15,2 2,16 15,2 2,30  15,5  2,48  15,5  2,64 15,9  2,80  16,2  2,90 11 12 22 25
# 28   Hoher Durchfluss 16,5 3,38  17,1 3,71   17,7 3,99 17,7  4,27 17,4  4,58  18,0  4,86 14 16 27 31
# 32   18,9 3,88  18,9  4,32  19,2  4,62  19,2 4,94  20,4  5,20  20,4  5,44 13 15 27 31
# 36   19,5 4,44 19,8  4,84  20,1  5,27  20,7  5,61  20,7  5,96  21,0  6,18 13 15 26 30
# 40   19,2 5,06 19,8  5,44  20,4  5,98  20,7  6,34  21,0  6,75  21,0  7,06 15 17 30 34
# 44   - - 20,4  6,12  21,0  6,49  21,6  6,95  21,6  7,38  23,3  7,73 15 17 30 34
# 48   - - 23,2  7,15  23,2  7,71  23,2  8,13  22,9  8,74 14 17 29 33
# 50   - - 24,1  8,94  24,7  9,52  25,0  10,16  25,6  10,68 15 18 31 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller: Rain Bird
Typenreihe: Eagle Düse 750/751/752
Modell: 44 (Grün)
Farbe: Grün
Wurfweite min.: 20,40m
Wurfweite max.: 23,30m
Druck min.: 4,10 bar
Druck max.: 6,90 bar
Durchflussmenge min.: 6,12 m³/h
Durchflussmenge max.: 7,73 m³/h
Weiterführende Links zu "Grüne Düse 44 für Eagle 750/751/752"
Zuletzt angesehen